Lg CA18AWNE81/CA18AWUE81
-
LG
CA18AWNE81/CA18AWUE81
Ecco l'accoppiata perfetta: la tecnologia Inverter e l'eleganza Art Cool in una sola unità interna.
Ricerca prodotto
LG
CA18AWNE81/CA18AWUE81
Ecco l'accoppiata perfetta: la tecnologia Inverter e l'eleganza Art Cool in una sola unità interna.
| Classe eff. Consumi | A-A |
| Potenza frigorifera (btu/h) | 18.000 |
| Potenza frigorifera (Kw) | 5,00 |
| Numero split | 1 |
| Inverter | Inverter |
| Riscaldamento | pompa di calore |
| Circolazione dell'aria (m3/h) | |
| Livello di rumore db (A) | 34 |
| Colore | specchio |
| Capacità deumidificazione (l/h) | 2,1 |
| Alimentazione (v/hz) | 230/50 |
| Cavi di collegamento interni | si |
| Tecnologia inverter (risparmio energetico) | si |
| Tipo di gas refrigerante | R410A |
| Telecomando | si |
| Potenza refrigerante (kw) | 5,28 |
| Potenza riscaldamento (kw) | |
| Potenza assorbita in raffreddamento (kw) | 1,64 |
| Potenza assorbita in riscaldamento (kw) | 1,77 |
| E.e.r. (coefficiente di resa in raffreddamento) | 3,22 |
| C.o.p (coefficiente di resa in riscaldamento) | 3,43 |
| Dimensione unità interna (l x a x p) mm | 1107x299x200 |
| Dimensione unita esterna (l x a x p) mm | 870x655x320 |
| Rumorosità unità esterna db (a) | 54 |
| Dimensione attacchi liquido/gas (pollici) | 1/4;3/8 |
Copyright 2012 Com7 MG S.r.l. - P.Iva: 02582420044 - Cap. Soc. 100.000 i.v. - Tutti i diritti riservati | Privacy | Climatizzatori
Powered by Net&Com. Copyright by MG