Lg C12AWNE2/C12AWUE2
-
Lg
C12AWNE2/C12AWUE2
Ecco l'accoppiata perfetta: la tecnologia Inverter e l'eleganza Art Cool in una sola unità interna.
Ricerca prodotto
| Classe eff. Consumi | A-A |
| Potenza frigorifera (btu/h) | 12.000 |
| Potenza frigorifera (Kw) | 3,2 |
| Numero split | 1 |
| Inverter | inverter |
| Riscaldamento | pompa di calore |
| Circolazione dell'aria (m3/h) | |
| Livello di rumore db (A) | 20 |
| Colore | specchio |
| Capacità deumidificazione (l/h) | 1,5 |
| Alimentazione (v/hz) | 230/50 |
| Cavi di collegamento interni | si |
| Tecnologia inverter (risparmio energetico) | si |
| Tipo di gas refrigerante | R410A |
| Telecomando | si |
| Potenza refrigerante (kw) | 2,63 |
| Potenza riscaldamento (kw) | |
| Potenza assorbita in raffreddamento (kw) | 0,65 |
| Potenza assorbita in riscaldamento (kw) | 0,87 |
| E.e.r. (coefficiente di resa in raffreddamento) | 4,05 |
| C.o.p (coefficiente di resa in riscaldamento) | 4,14 |
| Dimensione unità interna (l x a x p) mm | 915x282x165 |
| Dimensione unita esterna (l x a x p) mm | 770x545x245 |
| Rumorosità unità esterna db (a) | 45 |
| Dimensione attacchi liquido/gas (pollici) | 1/4;3/8 |
Copyright 2013 Com7 MG S.r.l. - P.Iva: 02582420044 - Cap. Soc. 100.000 i.v. - Tutti i diritti riservati | Privacy | Climatizzatori
Powered by Net&Com. Copyright by MG